|
|||
|---|---|---|---|
| 이름 |
김명서
|
||
| 활동가능지역 | 전국 | ||
관련 전문가와 연결 또는 문의사항이 있는 경우, 한국준법진흥원으로 연락 주시기 바랍니다.
( kci@grc.or.kr, 02-6334-6605~8 )
전문분야
| 전문분야 | |
|---|---|
| 대분류 | 중분류 |
| Governance | 지배구조 |
| Social | 인권 |
학력
| 졸업년도 | 학교명 | 전공 |
|---|---|---|
| 2000-02 | 단국대학교 | 회계학(학사) |
| 2005-02 | 단국대학교 | 마케팅(석사) |
| 2009-02 | 단국대학교 | 재무회계(박사) |
종사경력
| 근무기간 | 근무기관 | 부서 |
|---|---|---|
| 2024-03 ~ | 법무법인 세종 | ESG센터/지배구조센터 |
| 2021-08 ~ 2024-02 | SK디스커버리 | ESG총괄 |
| 2018-03 ~ 2021-09 | 한화자산운용 | 지속가능전략실 |
| 2013-07 ~ 2017-12 | 에코앤파트너스 | 지속가능금융센터 |
| 2009-03 ~ 2013-06 | 한국ESG기준원 | Proxy 서비스 |
자격정보
| 발급일자 | 명칭 | 발급기관 |
|---|---|---|
포상경력
| 포상년월 | 포상명 | 포상기관 |
|---|---|---|
훈련정보
| 훈련기간 | 훈련기관명 | 훈련내용 |
|---|---|---|
논문서적
| 저술년월 | 논문명/서적명 | 전공 | 공동저술여부 | 판매여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | 온실가스 비용을 반영한 물질흐름 원가회계 적용 사례연구 | 경영학 | 공동 | |
| 2014-06 | 국민연금 의결권 행사와 기업지배구조 수준의 관련성에 대한 연구 | 경영학 | 공동 | |
| 2014-06 | 지속가능책임투자(SRI) 활동에 있어 기관투자자 지분율과 CSR의 관련성 | 회계학 | 공동 | |
| 2013-10 | 기후변화 대응 및 에너지 목표 관리제하의 위험요인과 기회요인에 따른 가치 관련성 | 경영학 | 공동 |
강의활동
| 활동년월 | 활동기관 | 강의내용 |
|---|---|---|
| 2024-03 | 단국대학교 경영대학원 초빙교수 | ESG 경영(ESG 공시, 지배구조, 인권경영 등) |
| 2006-03 | 단국대학교 경영학부 외래강사 | 회계학 |